更新时间:2024-12-23 15:15:02 浏览次数:2 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产地 | 河南洛阳 |
---|---|
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
超高分子聚乙烯管道与钢衬超高分子复合管的区别:
1.承压范围不同。尾矿复合管比尾矿管耐高压,一般情况下尾矿管的承压范围不超过20公斤,而尾矿复合管的承压范围为60公斤,二者的主要区别是承压不同,用在尾矿输送领域,压力过大一般都要采用尾矿复合管,流量小,自流的情况用尾矿管就行,另外如果是架空使用,采用尾矿复合管,因为尾矿管道的柔韧度较高,不用钢管复合就会造成管道弯曲。
2. 重量不同,价格不同。 尾矿复合管的重量大,价格高,运输安装费用工程量大,尾矿管相当轻便,重量仅为钢管重量的八分之一,运输和安装相当易制作。
中雄管业有限公司多年经营 湖北宜昌衬胶管道等产品。畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位, 湖北宜昌衬胶管道产品品种齐全、价格合理。重信用、守合同、保证 湖北宜昌衬胶管道产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 承诺:同等质量比价格、同等价格比服务。
超高分子聚乙烯管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
一:注重品牌的质量,牵手研究院,保证生产原料纯正是研究院中试基地,我公司生产出来的每一根超高分子聚乙烯管道都有的质量保证——这使得它在未来市场上占有优势地位。
二:引进先进的生产设备。公司拥有超高分子聚乙烯管道生产线31条,24小时不分昼夜地进行生产。又引进新的生产设备,速度是原来生产线速度的10倍,大大增加了生产力,避免了供货过程中交货延期的问题,保证在约定时间内生产完毕。